British Imperial System este sistemul traditional de greutati si masuri utilizate oficial in Marea Britanie incepand din 1824 pana la adoptarea sistemului metric incepand din 1965. Sistemul obisnuit de greutati si masuri al Statelor Unite deriva din acesta. Unitatile imperiale britanice de masurare sunt acum definite din punct de vedere juridic in termeni metrici.
Sistemul imperial britanic a evoluat din unitatile de masura locale, romane, celtice, anglo-saxone si folosite in Evul Mediu. Denumirile traditionale, cum ar fi pound, piciorul-foot si galonul, au fost utilizate pe scara larga, dar valorile desemnate au variat in functie de timp, loc, comert, specificatii ale produselor si zeci de alte cerinte.
Standardele regale stabilite pentru a forta uniformitatea au luat numele de Winchester, dupa vechea capitala a Marii Britanii, unde regele saxon din secolul al XlX-lea, Edgar the Peaceable, a pastrat o masura regala a bushelului (un cos in care se poate masura granele sau lichidele).
In secolul al XIV-lea a fost inregistrata in actele oficiale masuratorile de lungime (probabil bazata initial pe o tija sau bat) de 3 picioare, fiecare picior care continea 12 inci, fiecare inci echivaland cu lungimea a trei boabe de orz (folosita doar ca dispozitiv de invatare, deoarece standardul real era spatiul dintre doua semne pe o bara de yard – metru de stofa sau cot).
Legea privind greutatile si masurile din 1824 si Actul din 1878 au stabilit sistemul imperial britanic pe baza unor definitii precise ale unitatilor existente selectate. Actul din 1824 a sanctionat un singur galon imperial pentru a inlocui galoanele de vin, de ara si de grau, apoi de uz general.
Noul galon a fost definit ca volum egal cu 10 kilograme avoirdupois (masura de greutate) de apa distilata cantarita la 62 ° F cu barometrul la 30 toli sau 277,274 centimetri cubi (ulterior corectata la 277,421 centimetri cubi). Cele doua noi unitati standard de baza au fost curtea standard imperiala si troita, care ulterior se limita la cantarirea drogurilor, a metalelor pretioase si a bijuteriilor.
Un act din 1963 a abolit astfel de masuri arhaice ca tija si chaldron-ul (o masura a carbunelui egala cu 36 de busheli) si a redefinit yardul standard si poundul ca drept 0.9144 metri si, respectiv, 0.45359237 kg.
In timp ce britanicii si-au reformat greutatile si masurile in secolul al XIX-lea, americanii tocmai au adoptat unitati anulate de catre britanici in urma actului din 1824.
Galonul american standard se bazeaza pe galonul de vin de pe timpul Reginei Anne de 231 centimetri cubi si este de aproximativ 17 procente mai mic decat galonul imperial britanic.
Bushelul american de 2.150,42 centimetri cubi, derivat din bushelul Winchester abandonat in Marea Britanie, este cu aproximativ 3 procente mai mic decat cel britanic imperial britanic. In sistemul britanic, unitatile de capacitate uscata si lichida sunt aceleasi, in timp ce in Statele Unite difera; lichidul si pint-ul uscat in Marea Britanie sunt egale cu 0,568 decimetri cubi, in timp ce pintul de lichid din SUA este de 0,473 decimetri cubi, iar pintul uscat in S.U.A. este de 0,551 decimetri cubi.
Unitatile britanice si americane de masura liniara si greutate sunt in esenta aceleasi. Exceptii notabile sunt piatra britanica – stone, de 14 kg, care nu este utilizata in Statele Unite.
- 1 inch (țol) = 25,4 mm
- 1 foot (picior) = 30,4 cm
- 1 yard = 91,44 cm
- 1 mile = 1,6 km
- 1 perch (prajina) = 5,029 metri
- 1 acre (pogon) = 0, 4047 ha
- 1 league (leghe) = 1609 metri
- 1 ounce = 30 de grame
- 1 pound = 453 de grame
- 1 stone = 6,35 kg
- 1 pint = 568 ml
- 1 gallon = 4,54 litri
- 32 °F = 0 °C
Sistemul britanic imperial de greutati si masuratori | |||
---|---|---|---|
1SUA foloseste unitatea de avoirdupois pentru a masura greutati. | |||
unitate | simbol | echivalent in alte unitati de masura | metri patrati |
Greutati | |||
Avoirdupois1 | avdp | ||
ton | |||
short ton | 20 short hundredweight, or 2,000 pounds | 0.907 metri patrati | |
long ton | 20 long hundredweight, or 2,240 pounds | 1.016 metric tons | |
hundredweight | cwt | ||
short hundredweight | 100 pounds, or 0.05 short ton | 45.359 kilograme | |
long hundredweight | 112 pounds, or 0.05 long ton | 50.802 kilograme | |
pound | lb, lb avdp, or # | 16 ounces, or 7,000 grains | 0.454 kilograme |
ounce | oz, or oz avdp | 16 drams, 437.5 grains, or 0.0625 pound | 28.350 grame |
dram | dr, or dr avdp | 27.344 grains, or 0.0625 ounce | 1.772 grame |
grain | gr | 0.037 dram, or 0.002286 ounce | 0.0648 grame |
stone | st | 0.14 short hundredweight, or 14 pounds | 6.35 kilograme |
Troy | |||
pound | lb t | 12 ounces, 240 pennyweight, or 5,760 grains | 0.373 kilograme |
ounce | oz t | 20 pennyweight, 480 grains, or 0.083 pound | 31.103 grame |
pennyweight | dwt, or pwt | 24 grains, or 0.05 ounce | 1.555 grame |
grain | gr | 0.042 pennyweight, or 0.002083 ounce | 0.0648 grame |
Apothecaries’ | |||
pound | lb ap | 12 ounces, or 5,760 grains | 0.373 kilograme |
ounce | oz ap | 8 drams, 480 grains, or 0.083 pound | 31.103 grame |
dram | dr ap | 3 scruples, or 60 grains | 3.888 grame |
scruple | s ap | 20 grains, or 0.333 dram | 1.296 grame |
grain | gr | 0.05 scruple, 0.002083 ounce, or 0.0166 dram | 0.0648 grame |
Masuratori britanice uscate si lichide | |||
bushel | bu | 4 pecks | 0.036 metri cubi |
---|---|---|---|
peck | pk | 2 gallons | 0.0091 metri cubi |
gallon | gal | 4 quarts | 4.546 litri |
quart | qt | 2 pints | 1.136 litri |
pint | pt | 4 gills | 568.26 centimetri cubi |
gill | gi | 5 fluid ounces | 142.066 centimetri cubi |
fluid ounce | fl oz | 8 fluid drams | 28.412 centimetri cubi |
fluid dram | fl dr | 60 minims | 3.5516 centimetri cubi |
minim | min | 1/60 fluid dram | 0.059194 centimetri cubi |
Lungimi | |||
nautical mile | nmi | 6,076 feet, or 1.151 miles | 1,852 metri |
mile | mi | 5,280 feet, 1,760 yards, or 320 rods | 1,609 kilometri |
furlong | fur | 660 feet, 220 yards, or 1/8 mile | 201 metri |
rod | rd | 5.50 yards, or 16.5 feet | 5,029 metri |
fathom | fth | 6 feet, or 72 inches | 1,829 metri |
yard | yd | 3 feet, or 36 inches | 0,9144 metri |
foot | ft, or ‘ | 12 inches, or 0.333 yard | 30,4 centimetri |
inch | in, or “ | 0.083 foot, or 0.028 yard | 2,54 centimetri |
Aria | |||
square mile | sq mi, or mi2 | 640 acres, or 102,400 square rods | 2,59 kilometri patrati |
acre | 4,840 square yards, or 43,560 square feet | 0,405 hectare, or 4,047 metrii patrati | |
square rod | sq rd, or rd2 | 30.25 square yards, or 0.00625 acre | 25,293 metrii patrati |
square yard | sq yd, or yd2 | 1,296 square inches, or 9 square feet | 0,836 metrii patrati |
square foot | sq ft, or ft2 | 144 square inches, or 0.111 square yard | 0,93 metrii patrati |
square inch | sq in, or in2 | 0.0069 square foot, or 0.00077 square yard | 6,452 centimetri patrati |
Volume | |||
cubic yard | cu yd, or yd3 | 27 cubic feet, or 46,656 cubic inches | 0,765 metru cubic |
cubic foot | cu ft, or ft3 | 1,728 cubic inches, or 0.0370 cubic yard | 0,028 metru cubic |
cubic inch | cu in, or in3 | 0.00058 cubic foot, or 0.000021 cubic yard | 16,387 centimetri cubici |
acre-foot | ac ft | 43,560 cubic feet, or 1,613 cubic yards | 1,233 metru cubic |
board foot | bd ft | 144 cubic inches, or 1/12 cubic foot | 2,36 litri |
cord | cd | 128 cubic feet | 3,62 metru cubic |
Daca sunteti constructor, builder, architect, London based [Londra], puteti gasi mai multe informatii pe blogul-ul companiei Robuild,care are personal cu muncitori de origine romana.